Госс цены на бизнесы на Аризона РП?
При ознакомлении с проектом Аризона РП, можно заметить разнообразие бизнес-направлений, доступных для покупки. Ниже представлены государственные цены на различные типы бизнесов, от баров и магазинов до шахт и нефтевышек.
Ознакомьтесь с таблицей, чтобы узнать стоимость и выбрать наиболее подходящий вариант для вашего игрового бизнеса:
Таблица по типу близнеса:
БИЗНЕС
|
ЦЕНА
|
АММО
|
12.000.000
|
АЗС/Магазин механики
|
9.000.000
|
Магазин видеокарт
|
30.000.000
|
Мастерская одежды
|
30.000.000
|
Магазин аксессуаров
|
23.000.000
|
Аренда транспорта/мотоциклов/лодок
|
17.000.000
|
Бар/Закусочная
|
6.000.000
|
Магазин одежды
|
8.500.000
|
Магазин 24/7
|
9.000.000
|
Авто-Базар
|
15.000.000
|
Авто-сервис LS/LV/SF
|
25.000.000
|
Ферма льна и хлопка
|
19.000.000
|
Ферма для новичков
|
5.000.000
|
Ларёк с едой
|
7.000.000
|
Нефтевышки
|
18.000.000
|
Нефтевышки
|
95.000 AZ (цена возрастает каждый час)
|
Аукцион контейнеров
|
600.000 AZ
|
Sport Club LV
|
90.000.000
|
Школа танцев
|
20.000.000
|
Шахта
|
19.000.000
|
Концертный зал
|
19.000.000
|
Отель
|
17.000.000
|
Аренда вертолётов/велосипедов
|
9.000.000
|
Ломбард
|
60.000 AZ
|
Рыболовный магазин
|
500.000.000
|
Кинотеатр AZMAX
|
40.000.000
|
Информац. центр
|
19.000.000
|
Конные ставки
|
120.000.000
|
Букмекерская компания
|
90.000.000
|
Автосалон эконом/средний/люкс
|
400.000 AZ
|
Автосалон Luxe
|
600.000 AZ
|
Стриптиз Клуб
|
100.000.000
|
Склад Дальнобойщиков
|
100.000.000
|
Спортивная площадка
|
90.000.000
|
Тюнинг салон
|
140.000.000
|
Магазин тюнинга LS/LV/SF
|
25.000.000
|
Автомастерская
|
19.000.000
|
Авто Сервис (Ремонт автомобилей)
|
20.000.000
|
Рекламные баннеры штата
|
15.000.000
|
Телефонные коммуникации
|
15.000.000
|
Таблица госс цен на фермы:
Номер фермы
|
Цена
|
Ферма №1
|
50.000.000
|
Ферма №2
|
60.000.000
|
Ферма №3
|
60.000.000
|
Ферма №4
|
55.000.000
|
Ферма №5
|
75.000.000 |
Таблица по номерам бизнесов:
Номер | Тип | Цена |
---|---|---|
№ 0 | Амуниция/Тир | 50.000.000$ |
№ 1 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 2 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 3 | Бар | 12.000.000$ |
№ 4 | Бар | 12.000.000$ |
№ 5 | Бар | 12.000.000$ |
№ 6 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 7 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 8 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 9 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 10 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 11 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 12 | Магазин одежды | 17.000.000$ |
№ 13 | Магазин одежды | 17.000.000$ |
№ 14 | Магазин одежды | 17.000.000$ |
№ 15 | Предприятие | 15.000.000$ |
№ 16 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 17 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 19 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 20 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 21 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 22 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 23 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 24 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 25 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 26 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 27 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 28 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 29 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 30 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 31 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 32 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 33 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 34 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 35 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 36 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 37 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 38 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 39 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 40 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 41 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 42 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 43 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 44 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 45 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 46 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 47 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 48 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 49 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 50 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 51 | Бар | 70.000.000$ |
№ 52 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 53 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 54 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 55 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 56 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 57 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 58 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 59 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 60 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 61 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 62 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 63 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 64 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 65 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 66 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 67 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 68 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 69 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 70 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 71 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 72 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 73 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 74 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 75 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 76 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 77 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 78 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 79 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 80 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 81 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 82 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 83 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 84 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 85 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 86 | Бар | 12.000.000$ |
№ 87 | Бар | 12.000.000$ |
№ 88 | Бар | 12.000.000$ |
№ 89 | Магазин одежды | 17.000.000$ |
№ 90 | Магазин одежды | 17.000.000$ |
№ 91 | Бар | 12.000.000$ |
№ 92 | Бар | 12.000.000$ |
№ 93 | Бар | 12.000.000$ |
№ 94 | Бар | 12.000.000$ |
№ 95 | Магазин аксессуаров | 23.000.000$ |
№ 96 | Магазин аксессуаров | 23.000.000$ |
№ 97 | Магазин аксессуаров | 23.000.000$ |
№ 98 | Магазин аксессуаров | 23.000.000$ |
№ 99 | Магазин аксессуаров | 23.000.000$ |
№ 100 | Магазин аксессуаров | 23.000.000$ |
№ 101 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 102 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 103 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 104 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 105 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 106 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 107 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 108 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 109 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 110 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 111 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 112 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 113 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 114 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 115 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 116 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 117 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 118 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 119 | Магазин одежды | 17.000.000$ |
№ 120 | Магазин одежды | 17.000.000$ |
№ 121 | Магазин одежды | 17.000.000$ |
№ 122 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 123 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 124 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 125 | Аренда транспорта | 18.000.000$ |
№ 126 | Предприятие | 30.000.000$ |
№ 127 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 128 | Телефонные коммуникации | 30.000.000$ |
№ 129 | Предприятие | 30.000.000$ |
№ 130 | Телефонные коммуникации | 30.000.000$ |
№ 131 | Предприятие | 30.000.000$ |
№ 132 | Телефонные коммуникации | 30.000.000$ |
№ 133 | Предприятие | 30.000.000$ |
№ 134 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 135 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 136 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 137 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 138 | Отель | 34.000.000$ |
№ 139 | Отель | 34.000.000$ |
№ 140 | Отель | 34.000.000$ |
№ 141 | Отель | 34.000.000$ |
№ 142 | Отель | 34.000.000$ |
№ 143 | Отель | 34.000.000$ |
№ 144 | Отель | 34.000.000$ |
№ 145 | Отель | 34.000.000$ |
№ 146 | Отель | 34.000.000$ |
№ 147 | Отель | 34.000.000$ |
№ 148 | Отель | 34.000.000$ |
№ 149 | Отель | 34.000.000$ |
№ 150 | Отель | 34.000.000$ |
№ 151 | Отель | 34.000.000$ |
№ 152 | Отель | 34.000.000$ |
№ 153 | Отель | 34.000.000$ |
№ 154 | Отель | 34.000.000$ |
№ 155 | Отель | 34.000.000$ |
№ 156 | Отель | 34.000.000$ |
№ 157 | Отель | 34.000.000$ |
№ 158 | Отель | 34.000.000$ |
№ 159 | Авто-сервис LS | 25.000.000$ |
№ 160 | Авто-сервис SF | 25.000.000$ |
№ 161 | Авто-сервис LV | 25.000.000$ |
№ 163 | Бар | 12.000.000$ |
№ 164 | Бар | 12.000.000$ |
№ 165 | Бар | 70.000.000$ |
№ 166 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 167 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 168 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 169 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 170 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 171 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 172 | Закусочная | 12.000.000$ |
№ 173 | Магазин одежды | 17.000.000$ |
№ 174 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 175 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 176 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 177 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 178 | Амуниция/Тир | 24.000.000$ |
№ 179 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 180 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 181 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 182 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 183 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 184 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 185 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 186 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 187 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 188 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 189 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 190 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 191 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 192 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 193 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 194 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 195 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 196 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 197 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 198 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 199 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 200 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 201 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 202 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 203 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 204 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 205 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 206 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 207 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 208 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 209 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 210 | Ферма | 38.000.000$ |
№ 211 | Шахта | 38.000.000$ |
№ 212 | Информационный центр | 38.000.000$ |
№ 213 | Автомастерская | 38.000.000$ |
№ 214 | Концертный зал | 38.000.000$ |
№ 215 | Аренда велосипедов | 18.000.000$ |
№ 216 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 217 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 218 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 219 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 220 | Автосалон эконом | 400.000$ |
№ 221 | Автосалон средний | 400.000$ |
№ 222 | Автосалон люкс | 400.000$ |
№ 223 | Магазин тюнинга LS | 25.000.000$ |
№ 224 | Магазин тюнинга SF | 25.000.000$ |
№ 225 | Магазин тюнинга LV | 25.000.000$ |
№ 226 | Sport Club LV | 90.000.000$ |
№ 227 | Аукцион контейнеров | 600.000$ |
№ 228 | Автомастерская FC | 38.000.000$ |
№ 229 | Казино (4 Дракона) | 100.000.000$ |
№ 230 | Центральный Рынок | 100.000.000$ |
№ 231 | Магазин 24/7 | 19.000.000$ |
№ 232 | Магазин аксессуаров | 23.000.000$ |
№ 233 | Магазин одежды | 18.500.000$ |
№ 234 | Школа танцев | 20.000.000$ |
№ 235 | Школа танцев | 20.000.000$ |
№ 236 | Школа танцев | 20.000.000$ |
№ 237 | Мастерская одежды | 30.000.000$ |
№ 238 | Мастерская одежды | 30.000.000$ |
№ 239 | Мастерская одежды | 30.000.000$ |
№ 240 | Мастерская одежды | 30.000.000$ |
№ 242 | Нефтевышка | 60.000.000$ |
№ 243 | Нефтевышка | 60.000.000$ |
№ 245 | Нефтевышка | 40.000.000$ |
№ 249 | АЗС/Магазин механики | 15.000.000$ |
№ 250 | АЗС/Магазин механики | 15.000.000$ |
№ 251 | АЗС/Магазин механики | 15.000.000$ |
№ 252 | АЗС/Магазин механики | 15.000.000$ |
№ 253 | АЗС/Магазин механики | 15.000.000$ |
№ 254 | Сельскохозяйственный магазин | 45.000.000$ |
№ 255 | Сельскохозяйственный магазин | 45.000.000$ |
№ 256 | Аренда сельхоз техники | 25.000.000$ |
№ 257 | Магазин 24/7 | 20.000.000$ |
№ 258 | Магазин 24/7 | 20.000.000$ |
№ 259 | Закусочная | 20.000.000$ |
№ 260 | Закусочная | 20.000.000$ |
№ 261 | АЗС/Магазин механики | 20.000.000$ |
№ 262 | АЗС/Магазин механики | 20.000.000$ |
№ 263 | АЗС/Магазин механики | 20.000.000$ |
№ 264 | АЗС/Магазин механики | 20.000.000$ |
№ 265 | АЗС/Магазин механики | 20.000.000$ |
№ 266 | Ларек с уличной едой | 5.000.000$ |
№ 267 | Ларек с уличной едой | 5.000.000$ |
№ 268 | Отель | 17.000.000$ |
№ 269 | Отель | 17.000.000$ |
№ 270 | Закусочная | 6.000.000$ |
№ 271 | Закусочная | 6.000.000$ |
№ 272 | Закусочная | 6.000.000$ |
№ 273 | Магазин одежды | 8.500.000$ |
№ 274 | Спортивная площадка | 90.000.000$ |
№ 275 | Автосалон Luxe | 600.000$ |
№ 276 | Магазин видеокарт | 30.000.000$ |
№ 277 | Магазин видеокарт | 30.000.000$ |
№ 278 | Магазин видеокарт | 30.000.000$ |
№ 279 | Авто Тест-Драйв | 60.000.000$ |
№ 280 | Кинотеатр AZMAX | 40.000.000$ |
№ 281 | Секонд хенд | 50.000.000$ |
№ 282 | Секонд хенд | 50.000.000$ |
№ 283 | Секонд хенд | 50.000.000$ |
№ 284 | Секонд хенд | 50.000.000$ |
№ 285 | АЗС/Магазин механики | 9.000.000$ |
№ 286 | АЗС/Магазин механики | 18.000.000$ |
№ 287 | АЗС/Магазин механики | 24.000.000$ |
№ 288 | АЗС/Магазин механики | 9.000.000$ |
№ 289 | Отель | 17.000.000$ |
№ 290 | Магазин 24/7 | 20.000.000$ |
№ 291 | Букмекерская компания | 90.000.000$ |
№ 292 | Ларек с уличной едой | 5.000.000$ |
№ 293 | Ларек с уличной едой | 5.000.000$ |
№ 294 | Закусочная | 20.000.000$ |
№ 295 | Закусочная | 20.000.000$ |
№ 296 | Закусочная | 20.000.000$ |
№ 297 | Бар | 45.000.000$ |
№ 298 | Магазин 24/7 | 20.000.000$ |
№ 299 | Бар | 45.000.000$ |
№ 300 | Отель | 17.000.000$ |
№ 301 | Конные ставки | 120.000.000$ |
№ 302 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 303 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 304 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 305 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 306 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 307 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 308 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 309 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 310 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 311 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 312 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 313 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 314 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 315 | Авто Сервис | 20.000.000$ |
№ 316 | Тюнинг салон | 140.000.000$ |
№ 317 | Склад Дальнобойщиков | 100.000.000$ |
№ 318 | Склад Дальнобойщиков | 100.000.000$ |
№ 319 | Склад Дальнобойщиков | 100.000.000$ |
№ 320 | Амуниция/Тир | 100.000.000$ |
№ 321 | Отель | 17.000.000$ |
№ 322 | Отель | 17.000.000$ |
№ 323 | Стриптиз Клуб | 100.000.000$ |
№ 324 | Рыболовный магазин | 200.000.000$ |
№ 325 | Рыболовный магазин | 200.000.000$ |
№ 326 | Рыболовный магазин | 200.000.000$ |
№ 327 | Рыболовный магазин | 500.000.000$ |
№ 328 | Ларек с уличной едой | 14.000.000$ |
№ 329 | Ломбард | 60.000 AZ |
№ 330 | Ломбард | 60.000 AZ |
№ 331 | Нефтевышка | 96.942 AZ |
№ 332 | Нефтевышка | 96.326 AZ |
№ 333 | Нефтевышка | 96.322 AZ |
№ 334 | Нефтевышка | 96.326 AZ |
№ 335 | Нефтевышка | 96.380 AZ |
№ 336 | Нефтевышка | 96.612 AZ |
№ 337 | Нефтевышка | 98.326 AZ |
№ 338 | Нефтевышка | 97.688 AZ |
№ 339 | Нефтевышка | 98.518 AZ |
№ 340 | Нефтевышка | 96.600 AZ |
№ 341 | Нефтевышка | 97.378 AZ |
№ 342 | Нефтевышка | 99.178 AZ |
№ 343 | Нефтевышка | 98.348 AZ |
№ 344 | Нефтевышка | 98.946 AZ |
№ 345 | Нефтевышка | 97.088 AZ |
№ 346 | Нефтевышка | 97.298 AZ |
№ 347 | Нефтевышка | 98.460 AZ |
№ 348 | Магазин 24/7 | 18.000.000$ |
№ 349 | Отель | 17.000.000$ |
№ 350 | Магазин одежды | 25.000.000$ |
№ 351 | Бар | 50.000.000$ |
№ 352 | Магазин аксессуаров | 30.000.000$ |
№ 353 | Магазин 24/7 | 50.000.000$ |
Не секрет, что бизнес в играх может стать занятием не только интересным, но и прибыльным. Игроки, владея своим бизнесом, могут зарабатывать игровую валюту, расширять свои возможности в игре и повышать свой уровень. Кроме того, приобретение бизнеса в проекте Аризона РП открывает новые горизонты для развития игровой экономики, дает возможность создать свою собственную команду и стать лидером в своей отрасли. Перед тем, как приступать к покупке бизнеса, обязательно ознакомьтесь с таблицей государственных цен, чтобы выбрать оптимальный вариант для себя. Желаем удачи в новом бизнесе и успехов в игре!
Задайте свой вопрос ниже, в комментариях.