91b9039c1ec9a6c80ead7833ed8a316c-min (1) - №78201640x120 - №82956640x120 - №82956

Заточка для бронежилета (2711)

Аватарка QweeSLT
Сколько будет стоить охра +20 к продаже на водной нефтевишке и +14 к зп инко? Вопрос от QweeSLT
  • НазваниеЗаточка для бронежилета
  • Стакдо 50 ед.
  • Model ID2711
  • Item ID5736
  • СлотИнвентарь (0)
  • Дата20 Ноября 2022
  • Обновлено08 Май 2024 22:55
  • Просмотров8,363
  • Примерная цена2 400 000$
  • Категории:

Предмет: Заточка для бронежилета

Можно получить с Кладов или на центральном рынке.

Так же можно приобрести в донат-меню или получить при рыбалке

Используется для заточки бронежилетов в мастерской I2

Добавить картинку

Разместите заявку, на 72 часа, на продажу или покупку предмета,
ее увидят все пользователи сайта и подписчики чата в телеграм.

Добавить заявку v2
Добавить заявку
91b9039c1ec9a6c80ead7833ed8a316c-min (1) - №78201

Рыночные цены на Заточка для бронежилета v3

Сервер Продажа Покупка Аренда берут Аренда Сдают Улучшение, история
Vice City Ожидаем цены 35 501$vc Ожидаем цены Ожидаем цены
Phoenix 1 500 002$ 2 083 334$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Tucson 4 000 000$ 3 833 333$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Scottdale 3 250 000$ 3 250 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Chandler 3 550 000$ 4 033 333$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Brainburg 4 000 000$ 13 000 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Saint Rose 3 750 000$ 3 125 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Mesa 4 650 000$ 4 187 500$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Red Rock 3 600 000$ 3 376 405$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Yuma 1 200 000$ 2 523 167$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Surprise 1 500 000$ 2 500 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Prescott 3 000 123$ 3 200 031$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Glendale 2 800 050$ 3 650 025$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Kingman 4 250 000$ 4 375 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Winslow 2 820 000$ 3 320 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Payson 2 520 000$ 2 850 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Gilbert 1 600 000$ 2 250 015$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Show Low 2 300 000$ 2 150 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Casa Grande 1 200 000$ 1 759 067$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Page 4 500 000$ 4 083 333$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Sun City 3 850 000$ 3 775 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Queen Creek 1 875 000$ 2 250 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Sedona 3 000 000$ 3 650 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Holiday 4 000 000$ 4 250 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Wednesday 2 000 000$ 3 187 503$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Yava 3 119 000$ 3 119 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Faraway 2 300 000$ 2 266 667$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Bumble Bee 4 768 000$ 4 509 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Christmas 2 200 000$ 2 300 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Mirage 2 900 000$ 2 700 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Love 3 694 000$ 3 628 333$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Drake 2 000 000$ 2 540 000$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Space 1 635 500$ 2 468 667$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Home 3 750 114$ 2 713 646$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Mobile 1 1 750 050$ 1 646 700$ Ожидаем цены Ожидаем цены
Mobile 3 1 000 000$ 2 690 114$ Ожидаем цены Ожидаем цены

Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий

Подробная информация о предмете , где можно купить и за сколько перепродать в игре Arizona RP. Как и где использовать предмет . Заточка для бронежилета относится к категории Arizona RP, Донат.

Кроме подробной информации о предмете вы можете найти также похожие предметы и ознакомится с ними в нашей arizona wiki (аризон википедии).

Технические характеристики Заточка для бронежилета: boxY: 34.5. boxX: 30.5. model: 2711. zoom: 2.0641000270844. english: Sharpening for a bulletproof vest. eng_name: Sharpening for a bulletproof vest будут полезны разработчикам предметов и модов для игры Arizona RP.

Игровая информация о предмете Заточка для бронежилета: сколько его можно использовать раз, с какого ранга доступен предмет, есть ли налог на него. Кто и где может его использовать.

Дополнительные предметы вы можете найти в нашем разделе «предметы» на русском языке. Если у вас остались вопросы пишите их в комментариях.

Закрыть сообщение