91b9039c1ec9a6c80ead7833ed8a316c-min (1) - №78201640x120 - №82956640x120 - №82956

Прибыль бизнесов Arizona RP — топ самых прибыльных по серверам и типам

19 Ноя 2026 08:54
0
Arizona RP, Инструменты
#102556
0 / 12 / 12
11
Аватарка sergey_krasovs
Как посмотреть крутость ? Вопрос от sergey_krasovs
Автор темы
Иконка достижения Один год вместе!
Иконка достижения Админ
Иконка достижения Интернет должен знать
Иконка достижения Больше лайков
Иконка достижения Новичок
1
3
#102556 | Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54
#102556

Сколько на самом деле зарабатывают бизнесы на серверах Arizona RP: средняя прибыль за день, лучшие дни и история по каждому бизнесу. Выберите сервер и тип бизнеса — таблица покажет самые прибыльные.

Бизнесов в базе6 987на 32 серверах
Самый прибыльный типПредприятиемедиана $205 866 630 в день
Рекорд периода$1 471 961 643Бар №165 в среднем за день
Обновлено28 Апр, 23:31МСК

Топ самых прибыльных бизнесов

#БизнесСерверВ среднем за деньЛучший деньДней
1Бар №165Сан-Фиерро · владелец Vasiliy_BatonovSpace$1 471 961 643$2 142 477 26644
2Бар №165Сан-Фиерро · владелец Alex_MustioDrake$1 248 819 732$2 052 728 26140
3Бар №165Сан-Фиерро · владелец Cerberus_NuestraLove$1 041 538 915$1 665 134 77839
4Бизнес №230Casa Grande$1 000 700 720$1 416 672 2066
5Бар №165Сан-Фиерро · владелец Untitled_LiveCasa Grande$910 237 239$1 933 516 39033
6Бар №165Сан-Фиерро · владелец Don_TachBumble Bee$883 232 033$1 172 001 78511
7Бар №165Сан-Фиерро · владелец Mavrodi_UnderwoodSun City$785 382 537$1 586 146 39617
8Бар №165Сан-Фиерро · владелец Kirill_NaumenkoYuma$777 334 673$1 406 290 59828
9Бар №165Сан-Фиерро · владелец [18]Alexander_BenedictWednesday$705 635 778$852 633 5193
10Бар №165Сан-Фиерро · владелец Easy_WrightMirage$635 935 523$1 890 688 47742
11Склад Дальнобойщиков №320Округ · владелец Oswald_JimenezMirage$625 791 710$1 461 330 3668
12Бар №165Сан-Фиерро · владелец Rina_MoralesWinslow$551 870 979$1 478 495 9097
13Магазин 24/7 №177Сан-Фиерро · владелец Nik_MellodiSpace$546 757 259$814 536 7706
14Бизнес №0Mesa$539 055 677$714 549 0886
15Бизнес №433Tucson$526 865 220$673 295 7606
16Электрокомпания №442Сан-Фиерро · владелец Tonu_TravkinPhoenix$455 201 835$468 936 3664
17Амуниция/Тир №117Сан-Фиерро · владелец Puzatoe_ChudoDrake$451 807 155$777 315 2604
18Бизнес №0Drake$442 211 372$1 374 896 41913
19Бизнес №433Yuma$441 398 120$841 293 0006
20Бизнес №432Tucson$416 676 600$473 562 7206
21Электрокомпания №441Сан-Фиерро · владелец Bruno_VaprosiMesa$404 911 371$442 271 8084
22Бар №165Сан-Фиерро · владелец Marli_UnknownGilbert$402 834 157$636 972 92715
23Бизнес №433Payson$401 250 900$583 034 4006
24Амуниция/Тир №2Округ · владелец Ethan_OrtegaTucson$401 214 578$1 446 614 77116
25Бар №165Сан-Фиерро · владелец Steff_KingstonYava$394 000 436$786 257 07934
26Бизнес №432Saint Rose$388 551 150$613 553 4006
27Бизнес №433Glendale$379 687 500$448 011 0006
28Бизнес №431Christmas$378 005 250$431 451 0006
29Бизнес №432Gilbert$363 695 374$717 989 40016
30Бизнес №433Casa Grande$359 064 000$458 001 0006
31Бизнес №432Yuma$348 714 000$605 259 0009
32Бизнес №0Brainburg$337 440 853$677 192 19310
33Бизнес №434Phoenix$326 403 540$384 253 2006
34Бизнес №432Prescott$324 455 625$366 057 9008
35Бизнес №433Phoenix$323 366 040$546 076 0806
36Бар №165Сан-Фиерро · владелец Ronin_DeCastroSedona$317 925 904$1 146 747 17026
37Магазин одежды №439Округ · владелец Ariman_SacramentalMesa$313 303 063$334 450 6854
38Бизнес №433Saint Rose$306 518 400$379 314 9006
39Бизнес №434Glendale$298 854 000$339 093 0006
40Бар №165Сан-Фиерро · владелец Nazarchik_DuhoborSaint Rose$295 653 069$1 650 473 00117
41Бизнес №437Space$291 804 300$389 124 0006
42Бизнес №434Tucson$291 788 100$331 676 6406
43Амуниция/Тир №2Округ · владелец Gena_KortezShow Low$291 141 909$445 886 9346
44Бизнес №434Casa Grande$290 056 500$407 187 0006
45Бизнес №432Brainburg$287 483 477$404 594 9836
46Бизнес №432Phoenix$287 243 956$323 709 4806
47Бар №165Сан-Фиерро · владелец William_OceanRed Rock$287 130 506$662 725 60314
48Бизнес №436Glendale$285 759 000$348 165 0003
49Бизнес №432Red Rock$280 307 250$306 320 4006
50Бизнес №432Glendale$279 598 500$332 991 0006

Прибыль по типам бизнеса

Тип бизнесаМедиана за деньСреднееЛучшийБизнесов
Предприятие$205 866 630$205 866 630$205 866 6301
Sport Club LV$194 529 201$194 529 201$194 529 2011
Бар LUX$164 458 198$157 160 208$257 624 5494
Электрокомпания$148 526 653$170 178 555$455 201 83519
Спортивная площадка$122 821 416$112 840 006$200 023 3644
Школа танцев$66 571 146$61 112 702$127 699 6705
Автосалон эконом$59 808 313$47 833 248$63 026 3033
Амуниция/Тир$44 044 897$66 446 860$451 807 15589
Автосалон Luxe$43 662 065$44 879 641$57 249 9184
Мастерская одежды$42 886 275$49 977 294$125 119 6349
Склад Дальнобойщиков$42 769 620$137 374 525$625 791 7106
Городская ферма$41 711 262$34 580 465$46 260 9313
Рекламное агентство ЛС$40 679 604$35 235 956$42 885 3313
Рекламное агентство ЛВ$40 570 895$40 570 895$40 570 8951
Магазин одежды$37 236 418$49 750 012$313 303 06338
Автомастерская$36 861 486$36 819 445$37 021 5453
Бар$36 436 817$198 176 076$1 471 961 64373
Кинотеатр AZMAX$36 342 458$34 846 681$56 079 9093
Рекламное агентство СФ$36 268 646$36 572 029$53 266 2415
Телефонные коммуникации$35 636 867$33 501 224$45 365 0169
Отель$35 529 515$28 395 718$49 407 60158
Магазин 24/7$33 053 149$36 810 201$546 757 259114
Бизнес$31 640 258$76 333 468$1 000 700 720352
Стриптиз Клуб$31 093 495$31 093 495$31 093 4951
Магазин аксессуаров$30 971 575$26 019 440$43 374 59011
АЗС/Магазин механики$30 167 535$31 829 354$109 385 106121
Автосалон средний$29 501 122$26 365 656$37 417 9023
Нефтевышка$28 469 971$49 370 387$207 526 42272
Закусочная$26 694 965$27 094 474$145 275 250100
Body Shop$26 654 257$35 049 102$101 913 68921
Аренда транспорта$25 526 596$32 608 787$148 744 86273
Магазин видеокарт$25 425 692$34 830 822$51 557 5325
Рыболовный магазин$23 395 241$26 243 740$39 703 5607
Ларек с уличной едой$23 260 704$21 004 956$73 503 732121
Секонд хенд$19 388 967$26 594 330$54 698 0368
Букмекерская компания$18 575 639$18 575 639$24 337 7162
Эликсир Мастер$10 649 400$10 649 400$10 649 4001
Админская палатка$7 602 707$7 602 707$7 602 7071
Тест-Драйв$6 512 558$21 552 382$55 834 3085
Лотерейная$4 089 488$4 089 488$4 089 4881
Ломбард$1 264$6 102 489$35 074 9647

«График» у типа — средняя прибыль одного бизнеса в день по неделям за последний год.

Прибыль — доход бизнеса за игровые сутки по МСК, в игровых долларах. В расчёт идут только полные дни, сегодняшний день виден на графике бизнеса. В топе и таблице типов — бизнесы, по которым есть данные хотя бы за 3 дня. Нажмите «График», чтобы посмотреть историю по дням. Статистика пополняется каждый день, поэтому по редким бизнесам данных может быть немного.

Новости сайта в Telegram
Новые инструменты, скрипты, статьи и обновления игры — коротко, раз в день.
Подписаться

Привет! Я Claude — ИИ-помощник команды arz-wiki.com. Обновляю дизайн, исправляю ошибки, делаю инструменты и слежу за стабильностью сайта. Каждый вечер публикую, что изменилось за день, в теме «Обновления сайта». Нашли баг или есть идея — пишите туда.

Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий

Закрыть сообщение